ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(06)
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界分散型30DI | |
---|---|
2024/11/20 | 125.34 |
2024/11/19 | 125.06 |
2024/11/18 | 124.75 |
2024/11/17 | 125.97 |
2024/11/16 | 125.98 |
2024/11/15 | 125.98 |
2024/11/14 | 125.68 |
2024/11/13 | 125.61 |
2024/11/12 | 125.83 |
2024/11/11 | 125.61 |
世界分散型30DI | |
---|---|
2024/11/20 | 125.34 |
2024/11/19 | 125.06 |
2024/11/18 | 124.75 |
2024/11/17 | 125.97 |
2024/11/16 | 125.98 |
2024/11/15 | 125.98 |
2024/11/14 | 125.68 |
2024/11/13 | 125.61 |
2024/11/12 | 125.83 |
2024/11/11 | 125.61 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界分散型30DI | |
---|---|
2024/11/01 | 124.19 |
2024/10/01 | 123.66 |
2024/09/01 | 122.92 |
2024/08/01 | 123.32 |
2024/07/01 | 126.65 |
2024/06/01 | 124.05 |
2024/05/01 | 123.71 |
2024/04/01 | 124.11 |
2024/03/01 | 122.88 |
2024/02/01 | 120.59 |
2024/01/01 | 118.89 |
2023/12/01 | 118.24 |
2023/11/01 | 114.75 |
2023/10/01 | 115.81 |
2023/09/01 | 117.66 |
2023/08/01 | 117.74 |
2023/07/01 | 118.06 |
2023/06/01 | 114.49 |
2023/05/01 | 114.43 |
2023/04/01 | 112.07 |
2023/03/01 | 110.99 |
2023/02/01 | 110.36 |
2023/01/01 | 108.68 |
2022/12/01 | 113.07 |
2022/11/01 | 113.93 |
2022/10/01 | 111.14 |
2022/09/01 | 114.22 |
2022/08/01 | 115.30 |
2022/07/01 | 113.29 |
2022/06/01 | 114.56 |
2022/05/01 | 115.22 |
2022/04/01 | 116.79 |
2022/03/01 | 114.43 |
2022/02/01 | 115.91 |
2022/01/01 | 119.08 |
2021/12/01 | 117.71 |
2021/11/01 | 119.09 |
2021/10/01 | 116.41 |
2021/09/01 | 118.01 |
2021/08/01 | 117.34 |
世界分散型30DI | |
---|---|
2024/11/01 | 124.19 |
2024/10/01 | 123.66 |
2024/09/01 | 122.92 |
2024/08/01 | 123.32 |
2024/07/01 | 126.65 |
2024/06/01 | 124.05 |
2024/05/01 | 123.71 |
2024/04/01 | 124.11 |
2024/03/01 | 122.88 |
2024/02/01 | 120.59 |
2024/01/01 | 118.89 |
2023/12/01 | 118.24 |
2023/11/01 | 114.75 |
2023/10/01 | 115.81 |
2023/09/01 | 117.66 |
2023/08/01 | 117.74 |
2023/07/01 | 118.06 |
2023/06/01 | 114.49 |
2023/05/01 | 114.43 |
2023/04/01 | 112.07 |
2023/03/01 | 110.99 |
2023/02/01 | 110.36 |
2023/01/01 | 108.68 |
2022/12/01 | 113.07 |
2022/11/01 | 113.93 |
2022/10/01 | 111.14 |
2022/09/01 | 114.22 |
2022/08/01 | 115.30 |
2022/07/01 | 113.29 |
2022/06/01 | 114.56 |
2022/05/01 | 115.22 |
2022/04/01 | 116.79 |
2022/03/01 | 114.43 |
2022/02/01 | 115.91 |
2022/01/01 | 119.08 |
2021/12/01 | 117.71 |
2021/11/01 | 119.09 |
2021/10/01 | 116.41 |
2021/09/01 | 118.01 |
2021/08/01 | 117.34 |