ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型 / 変額個人年金保険(09)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2025/05/17 | 99.46 |
2025/05/16 | 99.47 |
2025/05/15 | 99.28 |
2025/05/14 | 99.63 |
2025/05/13 | 99.57 |
2025/05/12 | 99.52 |
2025/05/11 | 99.63 |
2025/05/10 | 99.64 |
2025/05/09 | 99.65 |
2025/05/08 | 99.49 |
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2025/05/17 | 99.46 |
2025/05/16 | 99.47 |
2025/05/15 | 99.28 |
2025/05/14 | 99.63 |
2025/05/13 | 99.57 |
2025/05/12 | 99.52 |
2025/05/11 | 99.63 |
2025/05/10 | 99.64 |
2025/05/09 | 99.65 |
2025/05/08 | 99.49 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2025/05/01 | 99.59 |
2025/04/01 | 98.43 |
2025/03/01 | 99.36 |
2025/02/01 | 100.80 |
2025/01/01 | 101.55 |
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/01 | 101.97 |
2024/10/01 | 102.54 |
2024/09/01 | 102.27 |
2024/08/01 | 101.45 |
2024/07/01 | 102.69 |
2024/06/01 | 102.20 |
2024/05/01 | 102.73 |
2024/04/01 | 103.67 |
2024/03/01 | 103.48 |
2024/02/01 | 102.48 |
2024/01/01 | 101.66 |
2023/12/01 | 101.26 |
2023/11/01 | 99.07 |
2023/10/01 | 100.20 |
2023/09/01 | 101.46 |
2023/08/01 | 101.83 |
2023/07/01 | 102.49 |
2023/06/01 | 100.86 |
2023/05/01 | 100.78 |
2023/04/01 | 99.91 |
2023/03/01 | 98.40 |
2023/02/01 | 98.22 |
2023/01/01 | 96.85 |
2022/12/01 | 99.62 |
2022/11/01 | 99.43 |
2022/10/01 | 97.78 |
2022/09/01 | 99.13 |
2022/08/01 | 100.15 |
2022/07/01 | 98.51 |
2022/06/01 | 99.96 |
2022/05/01 | 99.79 |
2022/04/01 | 100.61 |
2022/03/01 | 100.21 |
2022/02/01 | 100.84 |
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2025/05/01 | 99.59 |
2025/04/01 | 98.43 |
2025/03/01 | 99.36 |
2025/02/01 | 100.80 |
2025/01/01 | 101.55 |
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/01 | 101.97 |
2024/10/01 | 102.54 |
2024/09/01 | 102.27 |
2024/08/01 | 101.45 |
2024/07/01 | 102.69 |
2024/06/01 | 102.20 |
2024/05/01 | 102.73 |
2024/04/01 | 103.67 |
2024/03/01 | 103.48 |
2024/02/01 | 102.48 |
2024/01/01 | 101.66 |
2023/12/01 | 101.26 |
2023/11/01 | 99.07 |
2023/10/01 | 100.20 |
2023/09/01 | 101.46 |
2023/08/01 | 101.83 |
2023/07/01 | 102.49 |
2023/06/01 | 100.86 |
2023/05/01 | 100.78 |
2023/04/01 | 99.91 |
2023/03/01 | 98.40 |
2023/02/01 | 98.22 |
2023/01/01 | 96.85 |
2022/12/01 | 99.62 |
2022/11/01 | 99.43 |
2022/10/01 | 97.78 |
2022/09/01 | 99.13 |
2022/08/01 | 100.15 |
2022/07/01 | 98.51 |
2022/06/01 | 99.96 |
2022/05/01 | 99.79 |
2022/04/01 | 100.61 |
2022/03/01 | 100.21 |
2022/02/01 | 100.84 |