ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型 / 変額個人年金保険(09)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2024/12/09 | 101.66 |
2024/12/08 | 101.51 |
2024/12/07 | 101.52 |
2024/12/06 | 101.52 |
2024/12/05 | 101.48 |
2024/12/04 | 101.49 |
2024/12/03 | 101.32 |
2024/12/02 | 101.16 |
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/30 | 101.15 |
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2024/12/09 | 101.66 |
2024/12/08 | 101.51 |
2024/12/07 | 101.52 |
2024/12/06 | 101.52 |
2024/12/05 | 101.48 |
2024/12/04 | 101.49 |
2024/12/03 | 101.32 |
2024/12/02 | 101.16 |
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/30 | 101.15 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/01 | 101.97 |
2024/10/01 | 102.54 |
2024/09/01 | 102.27 |
2024/08/01 | 101.45 |
2024/07/01 | 102.69 |
2024/06/01 | 102.20 |
2024/05/01 | 102.73 |
2024/04/01 | 103.67 |
2024/03/01 | 103.48 |
2024/02/01 | 102.48 |
2024/01/01 | 101.66 |
2023/12/01 | 101.26 |
2023/11/01 | 99.07 |
2023/10/01 | 100.20 |
2023/09/01 | 101.46 |
2023/08/01 | 101.83 |
2023/07/01 | 102.49 |
2023/06/01 | 100.86 |
2023/05/01 | 100.78 |
2023/04/01 | 99.91 |
2023/03/01 | 98.40 |
2023/02/01 | 98.22 |
2023/01/01 | 96.85 |
2022/12/01 | 99.62 |
2022/11/01 | 99.43 |
2022/10/01 | 97.78 |
2022/09/01 | 99.13 |
2022/08/01 | 100.15 |
2022/07/01 | 98.51 |
2022/06/01 | 99.96 |
2022/05/01 | 99.79 |
2022/04/01 | 100.61 |
2022/03/01 | 100.21 |
2022/02/01 | 100.84 |
2022/01/01 | 102.64 |
2021/12/01 | 102.19 |
2021/11/01 | 103.05 |
2021/10/01 | 102.31 |
2021/09/01 | 103.06 |
アロケーション20(09)M | |
---|---|
2024/12/01 | 101.14 |
2024/11/01 | 101.97 |
2024/10/01 | 102.54 |
2024/09/01 | 102.27 |
2024/08/01 | 101.45 |
2024/07/01 | 102.69 |
2024/06/01 | 102.20 |
2024/05/01 | 102.73 |
2024/04/01 | 103.67 |
2024/03/01 | 103.48 |
2024/02/01 | 102.48 |
2024/01/01 | 101.66 |
2023/12/01 | 101.26 |
2023/11/01 | 99.07 |
2023/10/01 | 100.20 |
2023/09/01 | 101.46 |
2023/08/01 | 101.83 |
2023/07/01 | 102.49 |
2023/06/01 | 100.86 |
2023/05/01 | 100.78 |
2023/04/01 | 99.91 |
2023/03/01 | 98.40 |
2023/02/01 | 98.22 |
2023/01/01 | 96.85 |
2022/12/01 | 99.62 |
2022/11/01 | 99.43 |
2022/10/01 | 97.78 |
2022/09/01 | 99.13 |
2022/08/01 | 100.15 |
2022/07/01 | 98.51 |
2022/06/01 | 99.96 |
2022/05/01 | 99.79 |
2022/04/01 | 100.61 |
2022/03/01 | 100.21 |
2022/02/01 | 100.84 |
2022/01/01 | 102.64 |
2021/12/01 | 102.19 |
2021/11/01 | 103.05 |
2021/10/01 | 102.31 |
2021/09/01 | 103.06 |