ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(08)A型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アロケーションα(2010) | |
|---|---|
| 2025/11/02 | 0.00 |
| 2025/11/01 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0.00 |
| 2025/10/30 | 0.00 |
| 2025/10/29 | 0.00 |
| 2025/10/28 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 0.00 |
| 2025/10/26 | 0.00 |
| 2025/10/25 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0.00 |
| アロケーションα(2010) | |
|---|---|
| 2025/11/02 | 0.00 |
| 2025/11/01 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0.00 |
| 2025/10/30 | 0.00 |
| 2025/10/29 | 0.00 |
| 2025/10/28 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 0.00 |
| 2025/10/26 | 0.00 |
| 2025/10/25 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0.00 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アロケーションα(2010) | |
|---|---|
| 2025/11/01 | 0.00 |
| 2025/10/01 | 0.00 |
| 2025/09/01 | 0.00 |
| 2025/08/01 | 0.00 |
| 2025/07/01 | 0.00 |
| 2025/06/01 | 0.00 |
| 2025/05/01 | 0.00 |
| 2025/04/01 | 0.00 |
| 2025/03/01 | 0.00 |
| 2025/02/01 | 0.00 |
| 2025/01/01 | 0.00 |
| 2024/12/01 | 0.00 |
| 2024/11/01 | 0.00 |
| 2024/10/01 | 0.00 |
| 2024/09/01 | 0.00 |
| 2024/08/01 | 0.00 |
| 2024/07/01 | 0.00 |
| 2024/06/01 | 0.00 |
| 2024/05/01 | 0.00 |
| 2024/04/01 | 0.00 |
| 2024/03/01 | 0.00 |
| 2024/02/01 | 0.00 |
| 2024/01/01 | 0.00 |
| 2023/12/01 | 0.00 |
| 2023/11/01 | 0.00 |
| 2023/10/01 | 0.00 |
| 2023/09/01 | 0.00 |
| 2023/08/01 | 0.00 |
| 2023/07/01 | 0.00 |
| 2023/06/01 | 0.00 |
| 2023/05/01 | 0.00 |
| 2023/04/01 | 0.00 |
| 2023/03/01 | 0.00 |
| 2023/02/01 | 0.00 |
| 2023/01/01 | 0.00 |
| 2022/12/01 | 0.00 |
| 2022/11/01 | 0.00 |
| 2022/10/01 | 26.05 |
| 2022/09/01 | 112.07 |
| 2022/08/01 | 114.47 |
| アロケーションα(2010) | |
|---|---|
| 2025/11/01 | 0.00 |
| 2025/10/01 | 0.00 |
| 2025/09/01 | 0.00 |
| 2025/08/01 | 0.00 |
| 2025/07/01 | 0.00 |
| 2025/06/01 | 0.00 |
| 2025/05/01 | 0.00 |
| 2025/04/01 | 0.00 |
| 2025/03/01 | 0.00 |
| 2025/02/01 | 0.00 |
| 2025/01/01 | 0.00 |
| 2024/12/01 | 0.00 |
| 2024/11/01 | 0.00 |
| 2024/10/01 | 0.00 |
| 2024/09/01 | 0.00 |
| 2024/08/01 | 0.00 |
| 2024/07/01 | 0.00 |
| 2024/06/01 | 0.00 |
| 2024/05/01 | 0.00 |
| 2024/04/01 | 0.00 |
| 2024/03/01 | 0.00 |
| 2024/02/01 | 0.00 |
| 2024/01/01 | 0.00 |
| 2023/12/01 | 0.00 |
| 2023/11/01 | 0.00 |
| 2023/10/01 | 0.00 |
| 2023/09/01 | 0.00 |
| 2023/08/01 | 0.00 |
| 2023/07/01 | 0.00 |
| 2023/06/01 | 0.00 |
| 2023/05/01 | 0.00 |
| 2023/04/01 | 0.00 |
| 2023/03/01 | 0.00 |
| 2023/02/01 | 0.00 |
| 2023/01/01 | 0.00 |
| 2022/12/01 | 0.00 |
| 2022/11/01 | 0.00 |
| 2022/10/01 | 26.05 |
| 2022/09/01 | 112.07 |
| 2022/08/01 | 114.47 |