ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(米ドル建)
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2024/12/03 | 31.12 |
2024/12/02 | 31.08 |
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/30 | 31.08 |
2024/11/29 | 30.95 |
2024/11/28 | 30.95 |
2024/11/27 | 30.95 |
2024/11/26 | 30.98 |
2024/11/25 | 30.75 |
2024/11/24 | 30.75 |
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2024/12/03 | 31.12 |
2024/12/02 | 31.08 |
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/30 | 31.08 |
2024/11/29 | 30.95 |
2024/11/28 | 30.95 |
2024/11/27 | 30.95 |
2024/11/26 | 30.98 |
2024/11/25 | 30.75 |
2024/11/24 | 30.75 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/01 | 29.78 |
2024/10/01 | 30.32 |
2024/09/01 | 29.74 |
2024/08/01 | 29.26 |
2024/07/01 | 28.49 |
2024/06/01 | 28.13 |
2024/05/01 | 27.42 |
2024/04/01 | 28.63 |
2024/03/01 | 27.98 |
2024/02/01 | 27.36 |
2024/01/01 | 27.29 |
2023/12/01 | 25.83 |
2023/11/01 | 24.12 |
2023/10/01 | 24.81 |
2023/09/01 | 25.83 |
2023/08/01 | 26.27 |
2023/07/01 | 25.69 |
2023/06/01 | 24.77 |
2023/05/01 | 24.92 |
2023/04/01 | 24.89 |
2023/03/01 | 24.49 |
2023/02/01 | 25.08 |
2023/01/01 | 23.70 |
2022/12/01 | 24.32 |
2022/11/01 | 23.21 |
2022/10/01 | 22.41 |
2022/09/01 | 24.07 |
2022/08/01 | 24.88 |
2022/07/01 | 23.53 |
2022/06/01 | 24.83 |
2022/05/01 | 24.77 |
2022/04/01 | 26.50 |
2022/03/01 | 26.67 |
2022/02/01 | 27.08 |
2022/01/01 | 28.23 |
2021/12/01 | 27.76 |
2021/11/01 | 28.05 |
2021/10/01 | 27.37 |
2021/09/01 | 28.19 |
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/01 | 29.78 |
2024/10/01 | 30.32 |
2024/09/01 | 29.74 |
2024/08/01 | 29.26 |
2024/07/01 | 28.49 |
2024/06/01 | 28.13 |
2024/05/01 | 27.42 |
2024/04/01 | 28.63 |
2024/03/01 | 27.98 |
2024/02/01 | 27.36 |
2024/01/01 | 27.29 |
2023/12/01 | 25.83 |
2023/11/01 | 24.12 |
2023/10/01 | 24.81 |
2023/09/01 | 25.83 |
2023/08/01 | 26.27 |
2023/07/01 | 25.69 |
2023/06/01 | 24.77 |
2023/05/01 | 24.92 |
2023/04/01 | 24.89 |
2023/03/01 | 24.49 |
2023/02/01 | 25.08 |
2023/01/01 | 23.70 |
2022/12/01 | 24.32 |
2022/11/01 | 23.21 |
2022/10/01 | 22.41 |
2022/09/01 | 24.07 |
2022/08/01 | 24.88 |
2022/07/01 | 23.53 |
2022/06/01 | 24.83 |
2022/05/01 | 24.77 |
2022/04/01 | 26.50 |
2022/03/01 | 26.67 |
2022/02/01 | 27.08 |
2022/01/01 | 28.23 |
2021/12/01 | 27.76 |
2021/11/01 | 28.05 |
2021/10/01 | 27.37 |
2021/09/01 | 28.19 |