ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(米ドル建)
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2025/10/13 | 32.37 |
2025/10/12 | 32.37 |
2025/10/11 | 32.37 |
2025/10/10 | 32.76 |
2025/10/09 | 32.88 |
2025/10/08 | 32.78 |
2025/10/07 | 32.89 |
2025/10/06 | 32.87 |
2025/10/05 | 32.87 |
2025/10/04 | 32.87 |
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2025/10/13 | 32.37 |
2025/10/12 | 32.37 |
2025/10/11 | 32.37 |
2025/10/10 | 32.76 |
2025/10/09 | 32.88 |
2025/10/08 | 32.78 |
2025/10/07 | 32.89 |
2025/10/06 | 32.87 |
2025/10/05 | 32.87 |
2025/10/04 | 32.87 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2025/10/01 | 32.75 |
2025/09/01 | 32.31 |
2025/08/01 | 31.55 |
2025/07/01 | 31.43 |
2025/06/01 | 30.35 |
2025/05/01 | 29.55 |
2025/04/01 | 29.72 |
2025/03/01 | 30.60 |
2025/02/01 | 30.69 |
2025/01/01 | 30.05 |
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/01 | 29.78 |
2024/10/01 | 30.32 |
2024/09/01 | 29.74 |
2024/08/01 | 29.26 |
2024/07/01 | 28.49 |
2024/06/01 | 28.13 |
2024/05/01 | 27.42 |
2024/04/01 | 28.63 |
2024/03/01 | 27.98 |
2024/02/01 | 27.36 |
2024/01/01 | 27.29 |
2023/12/01 | 25.83 |
2023/11/01 | 24.12 |
2023/10/01 | 24.81 |
2023/09/01 | 25.83 |
2023/08/01 | 26.27 |
2023/07/01 | 25.69 |
2023/06/01 | 24.77 |
2023/05/01 | 24.92 |
2023/04/01 | 24.89 |
2023/03/01 | 24.49 |
2023/02/01 | 25.08 |
2023/01/01 | 23.70 |
2022/12/01 | 24.32 |
2022/11/01 | 23.21 |
2022/10/01 | 22.41 |
2022/09/01 | 24.07 |
2022/08/01 | 24.88 |
2022/07/01 | 23.53 |
アクサ・アロケーションファンド50 | |
---|---|
2025/10/01 | 32.75 |
2025/09/01 | 32.31 |
2025/08/01 | 31.55 |
2025/07/01 | 31.43 |
2025/06/01 | 30.35 |
2025/05/01 | 29.55 |
2025/04/01 | 29.72 |
2025/03/01 | 30.60 |
2025/02/01 | 30.69 |
2025/01/01 | 30.05 |
2024/12/01 | 31.08 |
2024/11/01 | 29.78 |
2024/10/01 | 30.32 |
2024/09/01 | 29.74 |
2024/08/01 | 29.26 |
2024/07/01 | 28.49 |
2024/06/01 | 28.13 |
2024/05/01 | 27.42 |
2024/04/01 | 28.63 |
2024/03/01 | 27.98 |
2024/02/01 | 27.36 |
2024/01/01 | 27.29 |
2023/12/01 | 25.83 |
2023/11/01 | 24.12 |
2023/10/01 | 24.81 |
2023/09/01 | 25.83 |
2023/08/01 | 26.27 |
2023/07/01 | 25.69 |
2023/06/01 | 24.77 |
2023/05/01 | 24.92 |
2023/04/01 | 24.89 |
2023/03/01 | 24.49 |
2023/02/01 | 25.08 |
2023/01/01 | 23.70 |
2022/12/01 | 24.32 |
2022/11/01 | 23.21 |
2022/10/01 | 22.41 |
2022/09/01 | 24.07 |
2022/08/01 | 24.88 |
2022/07/01 | 23.53 |