ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(米ドル建)
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アクサ・アロケーションファンド50 | |
|---|---|
| 2026/03/03 | 33.61 |
| 2026/03/02 | 33.67 |
| 2026/03/01 | 33.67 |
| 2026/02/28 | 33.67 |
| 2026/02/27 | 33.68 |
| 2026/02/26 | 33.64 |
| 2026/02/25 | 33.59 |
| 2026/02/24 | 33.45 |
| 2026/02/23 | 33.68 |
| 2026/02/22 | 33.68 |
| アクサ・アロケーションファンド50 | |
|---|---|
| 2026/03/03 | 33.61 |
| 2026/03/02 | 33.67 |
| 2026/03/01 | 33.67 |
| 2026/02/28 | 33.67 |
| 2026/02/27 | 33.68 |
| 2026/02/26 | 33.64 |
| 2026/02/25 | 33.59 |
| 2026/02/24 | 33.45 |
| 2026/02/23 | 33.68 |
| 2026/02/22 | 33.68 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アクサ・アロケーションファンド50 | |
|---|---|
| 2026/03/01 | 33.67 |
| 2026/02/01 | 33.29 |
| 2026/01/01 | 32.90 |
| 2025/12/01 | 32.92 |
| 2025/11/01 | 32.84 |
| 2025/10/01 | 32.75 |
| 2025/09/01 | 32.31 |
| 2025/08/01 | 31.55 |
| 2025/07/01 | 31.43 |
| 2025/06/01 | 30.35 |
| 2025/05/01 | 29.55 |
| 2025/04/01 | 29.72 |
| 2025/03/01 | 30.60 |
| 2025/02/01 | 30.69 |
| 2025/01/01 | 30.05 |
| 2024/12/01 | 31.08 |
| 2024/11/01 | 29.78 |
| 2024/10/01 | 30.32 |
| 2024/09/01 | 29.74 |
| 2024/08/01 | 29.26 |
| 2024/07/01 | 28.49 |
| 2024/06/01 | 28.13 |
| 2024/05/01 | 27.42 |
| 2024/04/01 | 28.63 |
| 2024/03/01 | 27.98 |
| 2024/02/01 | 27.36 |
| 2024/01/01 | 27.29 |
| 2023/12/01 | 25.83 |
| 2023/11/01 | 24.12 |
| 2023/10/01 | 24.81 |
| 2023/09/01 | 25.83 |
| 2023/08/01 | 26.27 |
| 2023/07/01 | 25.69 |
| 2023/06/01 | 24.77 |
| 2023/05/01 | 24.92 |
| 2023/04/01 | 24.89 |
| 2023/03/01 | 24.49 |
| 2023/02/01 | 25.08 |
| 2023/01/01 | 23.70 |
| 2022/12/01 | 24.32 |
| アクサ・アロケーションファンド50 | |
|---|---|
| 2026/03/01 | 33.67 |
| 2026/02/01 | 33.29 |
| 2026/01/01 | 32.90 |
| 2025/12/01 | 32.92 |
| 2025/11/01 | 32.84 |
| 2025/10/01 | 32.75 |
| 2025/09/01 | 32.31 |
| 2025/08/01 | 31.55 |
| 2025/07/01 | 31.43 |
| 2025/06/01 | 30.35 |
| 2025/05/01 | 29.55 |
| 2025/04/01 | 29.72 |
| 2025/03/01 | 30.60 |
| 2025/02/01 | 30.69 |
| 2025/01/01 | 30.05 |
| 2024/12/01 | 31.08 |
| 2024/11/01 | 29.78 |
| 2024/10/01 | 30.32 |
| 2024/09/01 | 29.74 |
| 2024/08/01 | 29.26 |
| 2024/07/01 | 28.49 |
| 2024/06/01 | 28.13 |
| 2024/05/01 | 27.42 |
| 2024/04/01 | 28.63 |
| 2024/03/01 | 27.98 |
| 2024/02/01 | 27.36 |
| 2024/01/01 | 27.29 |
| 2023/12/01 | 25.83 |
| 2023/11/01 | 24.12 |
| 2023/10/01 | 24.81 |
| 2023/09/01 | 25.83 |
| 2023/08/01 | 26.27 |
| 2023/07/01 | 25.69 |
| 2023/06/01 | 24.77 |
| 2023/05/01 | 24.92 |
| 2023/04/01 | 24.89 |
| 2023/03/01 | 24.49 |
| 2023/02/01 | 25.08 |
| 2023/01/01 | 23.70 |
| 2022/12/01 | 24.32 |