ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)T | |
---|---|
2024/11/20 | 101.27 |
2024/11/19 | 101.29 |
2024/11/18 | 101.16 |
2024/11/17 | 101.47 |
2024/11/16 | 101.47 |
2024/11/15 | 101.48 |
2024/11/14 | 101.43 |
2024/11/13 | 101.52 |
2024/11/12 | 102.00 |
2024/11/11 | 101.99 |
アロケーション20(09)T | |
---|---|
2024/11/20 | 101.27 |
2024/11/19 | 101.29 |
2024/11/18 | 101.16 |
2024/11/17 | 101.47 |
2024/11/16 | 101.47 |
2024/11/15 | 101.48 |
2024/11/14 | 101.43 |
2024/11/13 | 101.52 |
2024/11/12 | 102.00 |
2024/11/11 | 101.99 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)T | |
---|---|
2024/11/01 | 101.79 |
2024/10/01 | 102.35 |
2024/09/01 | 102.08 |
2024/08/01 | 101.26 |
2024/07/01 | 102.50 |
2024/06/01 | 102.01 |
2024/05/01 | 102.54 |
2024/04/01 | 103.49 |
2024/03/01 | 103.29 |
2024/02/01 | 102.29 |
2024/01/01 | 101.47 |
2023/12/01 | 101.07 |
2023/11/01 | 98.89 |
2023/10/01 | 100.02 |
2023/09/01 | 101.29 |
2023/08/01 | 101.64 |
2023/07/01 | 102.30 |
2023/06/01 | 100.68 |
2023/05/01 | 100.59 |
2023/04/01 | 99.72 |
2023/03/01 | 98.22 |
2023/02/01 | 98.04 |
2023/01/01 | 96.68 |
2022/12/01 | 99.44 |
2022/11/01 | 99.24 |
2022/10/01 | 97.60 |
2022/09/01 | 98.95 |
2022/08/01 | 99.97 |
2022/07/01 | 98.33 |
2022/06/01 | 99.80 |
2022/05/01 | 99.63 |
2022/04/01 | 100.45 |
2022/03/01 | 100.05 |
2022/02/01 | 100.67 |
2022/01/01 | 102.48 |
2021/12/01 | 102.03 |
2021/11/01 | 102.88 |
2021/10/01 | 102.14 |
2021/09/01 | 102.89 |
2021/08/01 | 102.66 |
アロケーション20(09)T | |
---|---|
2024/11/01 | 101.79 |
2024/10/01 | 102.35 |
2024/09/01 | 102.08 |
2024/08/01 | 101.26 |
2024/07/01 | 102.50 |
2024/06/01 | 102.01 |
2024/05/01 | 102.54 |
2024/04/01 | 103.49 |
2024/03/01 | 103.29 |
2024/02/01 | 102.29 |
2024/01/01 | 101.47 |
2023/12/01 | 101.07 |
2023/11/01 | 98.89 |
2023/10/01 | 100.02 |
2023/09/01 | 101.29 |
2023/08/01 | 101.64 |
2023/07/01 | 102.30 |
2023/06/01 | 100.68 |
2023/05/01 | 100.59 |
2023/04/01 | 99.72 |
2023/03/01 | 98.22 |
2023/02/01 | 98.04 |
2023/01/01 | 96.68 |
2022/12/01 | 99.44 |
2022/11/01 | 99.24 |
2022/10/01 | 97.60 |
2022/09/01 | 98.95 |
2022/08/01 | 99.97 |
2022/07/01 | 98.33 |
2022/06/01 | 99.80 |
2022/05/01 | 99.63 |
2022/04/01 | 100.45 |
2022/03/01 | 100.05 |
2022/02/01 | 100.67 |
2022/01/01 | 102.48 |
2021/12/01 | 102.03 |
2021/11/01 | 102.88 |
2021/10/01 | 102.14 |
2021/09/01 | 102.89 |
2021/08/01 | 102.66 |