ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)C | |
---|---|
2024/12/09 | 101.37 |
2024/12/08 | 101.21 |
2024/12/07 | 101.22 |
2024/12/06 | 101.23 |
2024/12/05 | 101.19 |
2024/12/04 | 101.19 |
2024/12/03 | 101.02 |
2024/12/02 | 100.86 |
2024/12/01 | 100.84 |
2024/11/30 | 100.85 |
アロケーション20(09)C | |
---|---|
2024/12/09 | 101.37 |
2024/12/08 | 101.21 |
2024/12/07 | 101.22 |
2024/12/06 | 101.23 |
2024/12/05 | 101.19 |
2024/12/04 | 101.19 |
2024/12/03 | 101.02 |
2024/12/02 | 100.86 |
2024/12/01 | 100.84 |
2024/11/30 | 100.85 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)C | |
---|---|
2024/12/01 | 100.84 |
2024/11/01 | 101.67 |
2024/10/01 | 102.24 |
2024/09/01 | 101.98 |
2024/08/01 | 101.16 |
2024/07/01 | 102.40 |
2024/06/01 | 101.92 |
2024/05/01 | 102.44 |
2024/04/01 | 103.38 |
2024/03/01 | 103.19 |
2024/02/01 | 102.20 |
2024/01/01 | 101.38 |
2023/12/01 | 100.98 |
2023/11/01 | 98.81 |
2023/10/01 | 99.94 |
2023/09/01 | 101.20 |
2023/08/01 | 101.55 |
2023/07/01 | 102.21 |
2023/06/01 | 100.59 |
2023/05/01 | 100.51 |
2023/04/01 | 99.64 |
2023/03/01 | 98.14 |
2023/02/01 | 97.96 |
2023/01/01 | 96.60 |
2022/12/01 | 99.35 |
2022/11/01 | 99.16 |
2022/10/01 | 97.52 |
2022/09/01 | 98.86 |
2022/08/01 | 99.88 |
2022/07/01 | 98.24 |
2022/06/01 | 99.69 |
2022/05/01 | 99.52 |
2022/04/01 | 100.34 |
2022/03/01 | 99.94 |
2022/02/01 | 100.56 |
2022/01/01 | 102.35 |
2021/12/01 | 101.91 |
2021/11/01 | 102.76 |
2021/10/01 | 102.01 |
2021/09/01 | 102.76 |
アロケーション20(09)C | |
---|---|
2024/12/01 | 100.84 |
2024/11/01 | 101.67 |
2024/10/01 | 102.24 |
2024/09/01 | 101.98 |
2024/08/01 | 101.16 |
2024/07/01 | 102.40 |
2024/06/01 | 101.92 |
2024/05/01 | 102.44 |
2024/04/01 | 103.38 |
2024/03/01 | 103.19 |
2024/02/01 | 102.20 |
2024/01/01 | 101.38 |
2023/12/01 | 100.98 |
2023/11/01 | 98.81 |
2023/10/01 | 99.94 |
2023/09/01 | 101.20 |
2023/08/01 | 101.55 |
2023/07/01 | 102.21 |
2023/06/01 | 100.59 |
2023/05/01 | 100.51 |
2023/04/01 | 99.64 |
2023/03/01 | 98.14 |
2023/02/01 | 97.96 |
2023/01/01 | 96.60 |
2022/12/01 | 99.35 |
2022/11/01 | 99.16 |
2022/10/01 | 97.52 |
2022/09/01 | 98.86 |
2022/08/01 | 99.88 |
2022/07/01 | 98.24 |
2022/06/01 | 99.69 |
2022/05/01 | 99.52 |
2022/04/01 | 100.34 |
2022/03/01 | 99.94 |
2022/02/01 | 100.56 |
2022/01/01 | 102.35 |
2021/12/01 | 101.91 |
2021/11/01 | 102.76 |
2021/10/01 | 102.01 |
2021/09/01 | 102.76 |