ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(07)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たり の価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| 世界分散型30AF | |
|---|---|
| 2026/02/12 | 147.02 |
| 2026/02/11 | 148.00 |
| 2026/02/10 | 148.01 |
| 2026/02/09 | 147.56 |
| 2026/02/08 | 146.68 |
| 2026/02/07 | 146.69 |
| 2026/02/06 | 146.70 |
| 2026/02/05 | 146.82 |
| 2026/02/04 | 146.57 |
| 2026/02/03 | 146.48 |
| 世界分散型30AF | |
|---|---|
| 2026/02/12 | 147.02 |
| 2026/02/11 | 148.00 |
| 2026/02/10 | 148.01 |
| 2026/02/09 | 147.56 |
| 2026/02/08 | 146.68 |
| 2026/02/07 | 146.69 |
| 2026/02/06 | 146.70 |
| 2026/02/05 | 146.82 |
| 2026/02/04 | 146.57 |
| 2026/02/03 | 146.48 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| 世界分散型30AF | |
|---|---|
| 2026/02/01 | 145.65 |
| 2026/01/01 | 146.21 |
| 2025/12/01 | 145.71 |
| 2025/11/01 | 145.61 |
| 2025/10/01 | 141.55 |
| 2025/09/01 | 139.99 |
| 2025/08/01 | 140.23 |
| 2025/07/01 | 137.86 |
| 2025/06/01 | 135.69 |
| 2025/05/01 | 134.27 |
| 2025/04/01 | 135.56 |
| 2025/03/01 | 136.78 |
| 2025/02/01 | 139.80 |
| 2025/01/01 | 141.03 |
| 2024/12/01 | 139.02 |
| 2024/11/01 | 138.77 |
| 2024/10/01 | 138.15 |
| 2024/09/01 | 137.30 |
| 2024/08/01 | 137.75 |
| 2024/07/01 | 141.55 |
| 2024/06/01 | 138.63 |
| 2024/05/01 | 138.23 |
| 2024/04/01 | 138.68 |
| 2024/03/01 | 137.31 |
| 2024/02/01 | 134.79 |
| 2024/01/01 | 132.91 |
| 2023/12/01 | 132.17 |
| 2023/11/01 | 128.29 |
| 2023/10/01 | 129.49 |
| 2023/09/01 | 131.58 |
| 2023/08/01 | 131.67 |
| 2023/07/01 | 132.05 |
| 2023/06/01 | 128.03 |
| 2023/05/01 | 127.97 |
| 2023/04/01 | 125.32 |
| 2023/03/01 | 124.13 |
| 2023/02/01 | 123.42 |
| 2023/01/01 | 121.55 |
| 2022/12/01 | 126.46 |
| 2022/11/01 | 127.42 |
| 世界分散型30AF | |
|---|---|
| 2026/02/01 | 145.65 |
| 2026/01/01 | 146.21 |
| 2025/12/01 | 145.71 |
| 2025/11/01 | 145.61 |
| 2025/10/01 | 141.55 |
| 2025/09/01 | 139.99 |
| 2025/08/01 | 140.23 |
| 2025/07/01 | 137.86 |
| 2025/06/01 | 135.69 |
| 2025/05/01 | 134.27 |
| 2025/04/01 | 135.56 |
| 2025/03/01 | 136.78 |
| 2025/02/01 | 139.80 |
| 2025/01/01 | 141.03 |
| 2024/12/01 | 139.02 |
| 2024/11/01 | 138.77 |
| 2024/10/01 | 138.15 |
| 2024/09/01 | 137.30 |
| 2024/08/01 | 137.75 |
| 2024/07/01 | 141.55 |
| 2024/06/01 | 138.63 |
| 2024/05/01 | 138.23 |
| 2024/04/01 | 138.68 |
| 2024/03/01 | 137.31 |
| 2024/02/01 | 134.79 |
| 2024/01/01 | 132.91 |
| 2023/12/01 | 132.17 |
| 2023/11/01 | 128.29 |
| 2023/10/01 | 129.49 |
| 2023/09/01 | 131.58 |
| 2023/08/01 | 131.67 |
| 2023/07/01 | 132.05 |
| 2023/06/01 | 128.03 |
| 2023/05/01 | 127.97 |
| 2023/04/01 | 125.32 |
| 2023/03/01 | 124.13 |
| 2023/02/01 | 123.42 |
| 2023/01/01 | 121.55 |
| 2022/12/01 | 126.46 |
| 2022/11/01 | 127.42 |