ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(07)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界分散型30AF | |
---|---|
2025/05/17 | 135.61 |
2025/05/16 | 135.62 |
2025/05/15 | 135.73 |
2025/05/14 | 136.50 |
2025/05/13 | 136.52 |
2025/05/12 | 135.26 |
2025/05/11 | 135.23 |
2025/05/10 | 135.24 |
2025/05/09 | 135.25 |
2025/05/08 | 134.49 |
世界分散型30AF | |
---|---|
2025/05/17 | 135.61 |
2025/05/16 | 135.62 |
2025/05/15 | 135.73 |
2025/05/14 | 136.50 |
2025/05/13 | 136.52 |
2025/05/12 | 135.26 |
2025/05/11 | 135.23 |
2025/05/10 | 135.24 |
2025/05/09 | 135.25 |
2025/05/08 | 134.49 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界分散型30AF | |
---|---|
2025/05/01 | 134.27 |
2025/04/01 | 135.56 |
2025/03/01 | 136.78 |
2025/02/01 | 139.80 |
2025/01/01 | 141.03 |
2024/12/01 | 139.02 |
2024/11/01 | 138.77 |
2024/10/01 | 138.15 |
2024/09/01 | 137.30 |
2024/08/01 | 137.75 |
2024/07/01 | 141.55 |
2024/06/01 | 138.63 |
2024/05/01 | 138.23 |
2024/04/01 | 138.68 |
2024/03/01 | 137.31 |
2024/02/01 | 134.79 |
2024/01/01 | 132.91 |
2023/12/01 | 132.17 |
2023/11/01 | 128.29 |
2023/10/01 | 129.49 |
2023/09/01 | 131.58 |
2023/08/01 | 131.67 |
2023/07/01 | 132.05 |
2023/06/01 | 128.03 |
2023/05/01 | 127.97 |
2023/04/01 | 125.32 |
2023/03/01 | 124.13 |
2023/02/01 | 123.42 |
2023/01/01 | 121.55 |
2022/12/01 | 126.46 |
2022/11/01 | 127.42 |
2022/10/01 | 124.29 |
2022/09/01 | 127.76 |
2022/08/01 | 128.98 |
2022/07/01 | 126.71 |
2022/06/01 | 128.15 |
2022/05/01 | 128.89 |
2022/04/01 | 130.65 |
2022/03/01 | 128.03 |
2022/02/01 | 129.67 |
世界分散型30AF | |
---|---|
2025/05/01 | 134.27 |
2025/04/01 | 135.56 |
2025/03/01 | 136.78 |
2025/02/01 | 139.80 |
2025/01/01 | 141.03 |
2024/12/01 | 139.02 |
2024/11/01 | 138.77 |
2024/10/01 | 138.15 |
2024/09/01 | 137.30 |
2024/08/01 | 137.75 |
2024/07/01 | 141.55 |
2024/06/01 | 138.63 |
2024/05/01 | 138.23 |
2024/04/01 | 138.68 |
2024/03/01 | 137.31 |
2024/02/01 | 134.79 |
2024/01/01 | 132.91 |
2023/12/01 | 132.17 |
2023/11/01 | 128.29 |
2023/10/01 | 129.49 |
2023/09/01 | 131.58 |
2023/08/01 | 131.67 |
2023/07/01 | 132.05 |
2023/06/01 | 128.03 |
2023/05/01 | 127.97 |
2023/04/01 | 125.32 |
2023/03/01 | 124.13 |
2023/02/01 | 123.42 |
2023/01/01 | 121.55 |
2022/12/01 | 126.46 |
2022/11/01 | 127.42 |
2022/10/01 | 124.29 |
2022/09/01 | 127.76 |
2022/08/01 | 128.98 |
2022/07/01 | 126.71 |
2022/06/01 | 128.15 |
2022/05/01 | 128.89 |
2022/04/01 | 130.65 |
2022/03/01 | 128.03 |
2022/02/01 | 129.67 |