ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(08)A型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーションα(2010) | |
---|---|
2024/12/09 | 0.00 |
2024/12/08 | 0.00 |
2024/12/07 | 0.00 |
2024/12/06 | 0.00 |
2024/12/05 | 0.00 |
2024/12/04 | 0.00 |
2024/12/03 | 0.00 |
2024/12/02 | 0.00 |
2024/12/01 | 0.00 |
2024/11/30 | 0.00 |
アロケーションα(2010) | |
---|---|
2024/12/09 | 0.00 |
2024/12/08 | 0.00 |
2024/12/07 | 0.00 |
2024/12/06 | 0.00 |
2024/12/05 | 0.00 |
2024/12/04 | 0.00 |
2024/12/03 | 0.00 |
2024/12/02 | 0.00 |
2024/12/01 | 0.00 |
2024/11/30 | 0.00 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーションα(2010) | |
---|---|
2024/12/01 | 0.00 |
2024/11/01 | 0.00 |
2024/10/01 | 0.00 |
2024/09/01 | 0.00 |
2024/08/01 | 0.00 |
2024/07/01 | 0.00 |
2024/06/01 | 0.00 |
2024/05/01 | 0.00 |
2024/04/01 | 0.00 |
2024/03/01 | 0.00 |
2024/02/01 | 0.00 |
2024/01/01 | 0.00 |
2023/12/01 | 0.00 |
2023/11/01 | 0.00 |
2023/10/01 | 0.00 |
2023/09/01 | 0.00 |
2023/08/01 | 0.00 |
2023/07/01 | 0.00 |
2023/06/01 | 0.00 |
2023/05/01 | 0.00 |
2023/04/01 | 0.00 |
2023/03/01 | 0.00 |
2023/02/01 | 0.00 |
2023/01/01 | 0.00 |
2022/12/01 | 0.00 |
2022/11/01 | 0.00 |
2022/10/01 | 26.05 |
2022/09/01 | 112.07 |
2022/08/01 | 114.47 |
2022/07/01 | 112.14 |
2022/06/01 | 113.73 |
2022/05/01 | 113.84 |
2022/04/01 | 115.58 |
2022/03/01 | 116.33 |
2022/02/01 | 117.48 |
2022/01/01 | 120.39 |
2021/12/01 | 119.53 |
2021/11/01 | 120.57 |
2021/10/01 | 119.24 |
2021/09/01 | 120.83 |
アロケーションα(2010) | |
---|---|
2024/12/01 | 0.00 |
2024/11/01 | 0.00 |
2024/10/01 | 0.00 |
2024/09/01 | 0.00 |
2024/08/01 | 0.00 |
2024/07/01 | 0.00 |
2024/06/01 | 0.00 |
2024/05/01 | 0.00 |
2024/04/01 | 0.00 |
2024/03/01 | 0.00 |
2024/02/01 | 0.00 |
2024/01/01 | 0.00 |
2023/12/01 | 0.00 |
2023/11/01 | 0.00 |
2023/10/01 | 0.00 |
2023/09/01 | 0.00 |
2023/08/01 | 0.00 |
2023/07/01 | 0.00 |
2023/06/01 | 0.00 |
2023/05/01 | 0.00 |
2023/04/01 | 0.00 |
2023/03/01 | 0.00 |
2023/02/01 | 0.00 |
2023/01/01 | 0.00 |
2022/12/01 | 0.00 |
2022/11/01 | 0.00 |
2022/10/01 | 26.05 |
2022/09/01 | 112.07 |
2022/08/01 | 114.47 |
2022/07/01 | 112.14 |
2022/06/01 | 113.73 |
2022/05/01 | 113.84 |
2022/04/01 | 115.58 |
2022/03/01 | 116.33 |
2022/02/01 | 117.48 |
2022/01/01 | 120.39 |
2021/12/01 | 119.53 |
2021/11/01 | 120.57 |
2021/10/01 | 119.24 |
2021/09/01 | 120.83 |