ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(07)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たり の価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| 世界バランス型30AF | |
|---|---|
| 2025/11/03 | 168.96 |
| 2025/11/02 | 168.97 |
| 2025/11/01 | 168.98 |
| 2025/10/31 | 168.99 |
| 2025/10/30 | 168.66 |
| 2025/10/29 | 168.18 |
| 2025/10/28 | 168.62 |
| 2025/10/27 | 168.51 |
| 2025/10/26 | 167.96 |
| 2025/10/25 | 167.97 |
| 世界バランス型30AF | |
|---|---|
| 2025/11/03 | 168.96 |
| 2025/11/02 | 168.97 |
| 2025/11/01 | 168.98 |
| 2025/10/31 | 168.99 |
| 2025/10/30 | 168.66 |
| 2025/10/29 | 168.18 |
| 2025/10/28 | 168.62 |
| 2025/10/27 | 168.51 |
| 2025/10/26 | 167.96 |
| 2025/10/25 | 167.97 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| 世界バランス型30AF | |
|---|---|
| 2025/11/01 | 168.98 |
| 2025/10/01 | 164.32 |
| 2025/09/01 | 162.55 |
| 2025/08/01 | 162.86 |
| 2025/07/01 | 160.14 |
| 2025/06/01 | 157.66 |
| 2025/05/01 | 156.00 |
| 2025/04/01 | 157.50 |
| 2025/03/01 | 159.00 |
| 2025/02/01 | 162.58 |
| 2025/01/01 | 163.96 |
| 2024/12/01 | 161.60 |
| 2024/11/01 | 161.27 |
| 2024/10/01 | 160.53 |
| 2024/09/01 | 159.55 |
| 2024/08/01 | 160.10 |
| 2024/07/01 | 164.49 |
| 2024/06/01 | 161.15 |
| 2024/05/01 | 160.69 |
| 2024/04/01 | 161.22 |
| 2024/03/01 | 159.57 |
| 2024/02/01 | 156.56 |
| 2024/01/01 | 154.31 |
| 2023/12/01 | 153.49 |
| 2023/11/01 | 149.19 |
| 2023/10/01 | 150.52 |
| 2023/09/01 | 152.93 |
| 2023/08/01 | 153.02 |
| 2023/07/01 | 153.45 |
| 2023/06/01 | 148.82 |
| 2023/05/01 | 148.68 |
| 2023/04/01 | 145.62 |
| 2023/03/01 | 144.29 |
| 2023/02/01 | 143.42 |
| 2023/01/01 | 141.31 |
| 2022/12/01 | 146.96 |
| 2022/11/01 | 148.22 |
| 2022/10/01 | 144.61 |
| 2022/09/01 | 148.57 |
| 2022/08/01 | 149.90 |
| 世界バランス型30AF | |
|---|---|
| 2025/11/01 | 168.98 |
| 2025/10/01 | 164.32 |
| 2025/09/01 | 162.55 |
| 2025/08/01 | 162.86 |
| 2025/07/01 | 160.14 |
| 2025/06/01 | 157.66 |
| 2025/05/01 | 156.00 |
| 2025/04/01 | 157.50 |
| 2025/03/01 | 159.00 |
| 2025/02/01 | 162.58 |
| 2025/01/01 | 163.96 |
| 2024/12/01 | 161.60 |
| 2024/11/01 | 161.27 |
| 2024/10/01 | 160.53 |
| 2024/09/01 | 159.55 |
| 2024/08/01 | 160.10 |
| 2024/07/01 | 164.49 |
| 2024/06/01 | 161.15 |
| 2024/05/01 | 160.69 |
| 2024/04/01 | 161.22 |
| 2024/03/01 | 159.57 |
| 2024/02/01 | 156.56 |
| 2024/01/01 | 154.31 |
| 2023/12/01 | 153.49 |
| 2023/11/01 | 149.19 |
| 2023/10/01 | 150.52 |
| 2023/09/01 | 152.93 |
| 2023/08/01 | 153.02 |
| 2023/07/01 | 153.45 |
| 2023/06/01 | 148.82 |
| 2023/05/01 | 148.68 |
| 2023/04/01 | 145.62 |
| 2023/03/01 | 144.29 |
| 2023/02/01 | 143.42 |
| 2023/01/01 | 141.31 |
| 2022/12/01 | 146.96 |
| 2022/11/01 | 148.22 |
| 2022/10/01 | 144.61 |
| 2022/09/01 | 148.57 |
| 2022/08/01 | 149.90 |