ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(07)有期D2型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界バランス型30AF | |
---|---|
2024/11/20 | 162.77 |
2024/11/19 | 162.40 |
2024/11/18 | 162.01 |
2024/11/17 | 163.61 |
2024/11/16 | 163.62 |
2024/11/15 | 163.63 |
2024/11/14 | 163.22 |
2024/11/13 | 163.14 |
2024/11/12 | 163.39 |
2024/11/11 | 163.11 |
世界バランス型30AF | |
---|---|
2024/11/20 | 162.77 |
2024/11/19 | 162.40 |
2024/11/18 | 162.01 |
2024/11/17 | 163.61 |
2024/11/16 | 163.62 |
2024/11/15 | 163.63 |
2024/11/14 | 163.22 |
2024/11/13 | 163.14 |
2024/11/12 | 163.39 |
2024/11/11 | 163.11 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
世界バランス型30AF | |
---|---|
2024/11/01 | 161.27 |
2024/10/01 | 160.53 |
2024/09/01 | 159.55 |
2024/08/01 | 160.10 |
2024/07/01 | 164.49 |
2024/06/01 | 161.15 |
2024/05/01 | 160.69 |
2024/04/01 | 161.22 |
2024/03/01 | 159.57 |
2024/02/01 | 156.56 |
2024/01/01 | 154.31 |
2023/12/01 | 153.49 |
2023/11/01 | 149.19 |
2023/10/01 | 150.52 |
2023/09/01 | 152.93 |
2023/08/01 | 153.02 |
2023/07/01 | 153.45 |
2023/06/01 | 148.82 |
2023/05/01 | 148.68 |
2023/04/01 | 145.62 |
2023/03/01 | 144.29 |
2023/02/01 | 143.42 |
2023/01/01 | 141.31 |
2022/12/01 | 146.96 |
2022/11/01 | 148.22 |
2022/10/01 | 144.61 |
2022/09/01 | 148.57 |
2022/08/01 | 149.90 |
2022/07/01 | 147.28 |
2022/06/01 | 148.88 |
2022/05/01 | 149.70 |
2022/04/01 | 151.71 |
2022/03/01 | 148.52 |
2022/02/01 | 150.47 |
2022/01/01 | 154.62 |
2021/12/01 | 152.80 |
2021/11/01 | 154.57 |
2021/10/01 | 151.10 |
2021/09/01 | 153.16 |
2021/08/01 | 152.26 |
世界バランス型30AF | |
---|---|
2024/11/01 | 161.27 |
2024/10/01 | 160.53 |
2024/09/01 | 159.55 |
2024/08/01 | 160.10 |
2024/07/01 | 164.49 |
2024/06/01 | 161.15 |
2024/05/01 | 160.69 |
2024/04/01 | 161.22 |
2024/03/01 | 159.57 |
2024/02/01 | 156.56 |
2024/01/01 | 154.31 |
2023/12/01 | 153.49 |
2023/11/01 | 149.19 |
2023/10/01 | 150.52 |
2023/09/01 | 152.93 |
2023/08/01 | 153.02 |
2023/07/01 | 153.45 |
2023/06/01 | 148.82 |
2023/05/01 | 148.68 |
2023/04/01 | 145.62 |
2023/03/01 | 144.29 |
2023/02/01 | 143.42 |
2023/01/01 | 141.31 |
2022/12/01 | 146.96 |
2022/11/01 | 148.22 |
2022/10/01 | 144.61 |
2022/09/01 | 148.57 |
2022/08/01 | 149.90 |
2022/07/01 | 147.28 |
2022/06/01 | 148.88 |
2022/05/01 | 149.70 |
2022/04/01 | 151.71 |
2022/03/01 | 148.52 |
2022/02/01 | 150.47 |
2022/01/01 | 154.62 |
2021/12/01 | 152.80 |
2021/11/01 | 154.57 |
2021/10/01 | 151.10 |
2021/09/01 | 153.16 |
2021/08/01 | 152.26 |