ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)G | |
---|---|
2024/11/20 | 101.12 |
2024/11/19 | 101.14 |
2024/11/18 | 101.01 |
2024/11/17 | 101.32 |
2024/11/16 | 101.33 |
2024/11/15 | 101.33 |
2024/11/14 | 101.29 |
2024/11/13 | 101.37 |
2024/11/12 | 101.85 |
2024/11/11 | 101.84 |
アロケーション20(09)G | |
---|---|
2024/11/20 | 101.12 |
2024/11/19 | 101.14 |
2024/11/18 | 101.01 |
2024/11/17 | 101.32 |
2024/11/16 | 101.33 |
2024/11/15 | 101.33 |
2024/11/14 | 101.29 |
2024/11/13 | 101.37 |
2024/11/12 | 101.85 |
2024/11/11 | 101.84 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)G | |
---|---|
2024/11/01 | 101.64 |
2024/10/01 | 102.21 |
2024/09/01 | 101.94 |
2024/08/01 | 101.12 |
2024/07/01 | 102.36 |
2024/06/01 | 101.87 |
2024/05/01 | 102.40 |
2024/04/01 | 103.34 |
2024/03/01 | 103.15 |
2024/02/01 | 102.15 |
2024/01/01 | 101.33 |
2023/12/01 | 100.93 |
2023/11/01 | 98.75 |
2023/10/01 | 99.88 |
2023/09/01 | 101.15 |
2023/08/01 | 101.50 |
2023/07/01 | 102.17 |
2023/06/01 | 100.54 |
2023/05/01 | 100.45 |
2023/04/01 | 99.59 |
2023/03/01 | 98.08 |
2023/02/01 | 97.90 |
2023/01/01 | 96.54 |
2022/12/01 | 99.30 |
2022/11/01 | 99.10 |
2022/10/01 | 97.46 |
2022/09/01 | 98.80 |
2022/08/01 | 99.82 |
2022/07/01 | 98.18 |
2022/06/01 | 99.64 |
2022/05/01 | 99.47 |
2022/04/01 | 100.29 |
2022/03/01 | 99.89 |
2022/02/01 | 100.51 |
2022/01/01 | 102.32 |
2021/12/01 | 101.87 |
2021/11/01 | 102.72 |
2021/10/01 | 101.98 |
2021/09/01 | 102.73 |
2021/08/01 | 102.50 |
アロケーション20(09)G | |
---|---|
2024/11/01 | 101.64 |
2024/10/01 | 102.21 |
2024/09/01 | 101.94 |
2024/08/01 | 101.12 |
2024/07/01 | 102.36 |
2024/06/01 | 101.87 |
2024/05/01 | 102.40 |
2024/04/01 | 103.34 |
2024/03/01 | 103.15 |
2024/02/01 | 102.15 |
2024/01/01 | 101.33 |
2023/12/01 | 100.93 |
2023/11/01 | 98.75 |
2023/10/01 | 99.88 |
2023/09/01 | 101.15 |
2023/08/01 | 101.50 |
2023/07/01 | 102.17 |
2023/06/01 | 100.54 |
2023/05/01 | 100.45 |
2023/04/01 | 99.59 |
2023/03/01 | 98.08 |
2023/02/01 | 97.90 |
2023/01/01 | 96.54 |
2022/12/01 | 99.30 |
2022/11/01 | 99.10 |
2022/10/01 | 97.46 |
2022/09/01 | 98.80 |
2022/08/01 | 99.82 |
2022/07/01 | 98.18 |
2022/06/01 | 99.64 |
2022/05/01 | 99.47 |
2022/04/01 | 100.29 |
2022/03/01 | 99.89 |
2022/02/01 | 100.51 |
2022/01/01 | 102.32 |
2021/12/01 | 101.87 |
2021/11/01 | 102.72 |
2021/10/01 | 101.98 |
2021/09/01 | 102.73 |
2021/08/01 | 102.50 |