ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(13)終身型 / 変額個人年金保険(13)有期型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(13) | |
---|---|
2024/12/02 | 100.46 |
2024/12/01 | 100.45 |
2024/11/30 | 100.45 |
2024/11/29 | 100.46 |
2024/11/28 | 100.52 |
2024/11/27 | 100.40 |
2024/11/26 | 100.67 |
2024/11/25 | 100.68 |
2024/11/24 | 100.54 |
アロケーション20(13) | |
---|---|
2024/12/02 | 100.46 |
2024/12/01 | 100.45 |
2024/11/30 | 100.45 |
2024/11/29 | 100.46 |
2024/11/28 | 100.52 |
2024/11/27 | 100.40 |
2024/11/26 | 100.67 |
2024/11/25 | 100.68 |
2024/11/24 | 100.54 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(13) | |
---|---|
2024/12/01 | 100.45 |
2024/11/01 | 101.27 |
2024/10/01 | 101.84 |
2024/09/01 | 101.57 |
2024/08/01 | 100.74 |
2024/07/01 | 101.97 |
2024/06/01 | 101.47 |
2024/05/01 | 102.00 |
2024/04/01 | 102.93 |
2024/03/01 | 102.73 |
2024/02/01 | 101.73 |
2024/01/01 | 100.91 |
2023/12/01 | 100.51 |
2023/11/01 | 98.33 |
2023/10/01 | 99.45 |
2023/09/01 | 100.70 |
2023/08/01 | 101.05 |
2023/07/01 | 101.70 |
2023/06/01 | 100.08 |
2023/05/01 | 99.98 |
2023/04/01 | 99.11 |
2023/03/01 | 97.63 |
2023/02/01 | 97.44 |
2023/01/01 | 96.08 |
2022/12/01 | 98.83 |
2022/11/01 | 98.62 |
2022/10/01 | 96.97 |
2022/09/01 | 98.30 |
2022/08/01 | 99.31 |
2022/07/01 | 97.67 |
2022/06/01 | 99.14 |
2022/05/01 | 98.96 |
2022/04/01 | 99.78 |
2022/03/01 | 99.39 |
2022/02/01 | 100.00 |
2022/01/01 | 101.80 |
2021/12/01 | 101.35 |
2021/11/01 | 102.20 |
2021/10/01 | 101.44 |
2021/09/01 | 102.20 |
アロケーション20(13) | |
---|---|
2024/12/01 | 100.45 |
2024/11/01 | 101.27 |
2024/10/01 | 101.84 |
2024/09/01 | 101.57 |
2024/08/01 | 100.74 |
2024/07/01 | 101.97 |
2024/06/01 | 101.47 |
2024/05/01 | 102.00 |
2024/04/01 | 102.93 |
2024/03/01 | 102.73 |
2024/02/01 | 101.73 |
2024/01/01 | 100.91 |
2023/12/01 | 100.51 |
2023/11/01 | 98.33 |
2023/10/01 | 99.45 |
2023/09/01 | 100.70 |
2023/08/01 | 101.05 |
2023/07/01 | 101.70 |
2023/06/01 | 100.08 |
2023/05/01 | 99.98 |
2023/04/01 | 99.11 |
2023/03/01 | 97.63 |
2023/02/01 | 97.44 |
2023/01/01 | 96.08 |
2022/12/01 | 98.83 |
2022/11/01 | 98.62 |
2022/10/01 | 96.97 |
2022/09/01 | 98.30 |
2022/08/01 | 99.31 |
2022/07/01 | 97.67 |
2022/06/01 | 99.14 |
2022/05/01 | 98.96 |
2022/04/01 | 99.78 |
2022/03/01 | 99.39 |
2022/02/01 | 100.00 |
2022/01/01 | 101.80 |
2021/12/01 | 101.35 |
2021/11/01 | 102.20 |
2021/10/01 | 101.44 |
2021/09/01 | 102.20 |