ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たり の価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アロケーション20(09)G | |
|---|---|
| 2026/09/04 | 97.38 |
| 2026/09/03 | 97.20 |
| 2026/09/02 | 97.03 |
| 2026/09/01 | 97.46 |
| 2026/08/31 | 97.77 |
| 2026/08/30 | 97.78 |
| 2026/08/29 | 97.79 |
| 2026/08/28 | 97.79 |
| 2026/08/27 | 97.89 |
| 2026/08/26 | 97.95 |
| アロケーション20(09)G | |
|---|---|
| 2026/09/04 | 97.38 |
| 2026/09/03 | 97.20 |
| 2026/09/02 | 97.03 |
| 2026/09/01 | 97.46 |
| 2026/08/31 | 97.77 |
| 2026/08/30 | 97.78 |
| 2026/08/29 | 97.79 |
| 2026/08/28 | 97.79 |
| 2026/08/27 | 97.89 |
| 2026/08/26 | 97.95 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| アロケーション20(09)G | |
|---|---|
| 2026/09/01 | 97.46 |
| 2026/08/01 | 97.97 |
| 2026/07/01 | 98.67 |
| 2026/06/01 | 98.40 |
| 2026/05/01 | 97.97 |
| 2026/04/01 | 98.12 |
| 2026/03/01 | 100.47 |
| 2026/02/01 | 98.66 |
| 2026/01/01 | 98.85 |
| 2025/12/01 | 99.46 |
| 2025/11/01 | 100.53 |
| 2025/10/01 | 99.28 |
| 2025/09/01 | 99.25 |
| 2025/08/01 | 99.55 |
| 2025/07/01 | 99.57 |
| 2025/06/01 | 98.94 |
| 2025/05/01 | 99.27 |
| 2025/04/01 | 98.11 |
| 2025/03/01 | 99.03 |
| 2025/02/01 | 100.47 |
| 2025/01/01 | 101.22 |
| 2024/12/01 | 100.81 |
| 2024/11/01 | 101.64 |
| 2024/10/01 | 102.21 |
| 2024/09/01 | 101.94 |
| 2024/08/01 | 101.12 |
| 2024/07/01 | 102.36 |
| 2024/06/01 | 101.87 |
| 2024/05/01 | 102.40 |
| 2024/04/01 | 103.34 |
| 2024/03/01 | 103.15 |
| 2024/02/01 | 102.15 |
| 2024/01/01 | 101.33 |
| 2023/12/01 | 100.93 |
| 2023/11/01 | 98.75 |
| 2023/10/01 | 99.88 |
| 2023/09/01 | 101.15 |
| 2023/08/01 | 101.50 |
| 2023/07/01 | 102.17 |
| 2023/06/01 | 100.54 |
| アロケーション20(09)G | |
|---|---|
| 2026/09/01 | 97.46 |
| 2026/08/01 | 97.97 |
| 2026/07/01 | 98.67 |
| 2026/06/01 | 98.40 |
| 2026/05/01 | 97.97 |
| 2026/04/01 | 98.12 |
| 2026/03/01 | 100.47 |
| 2026/02/01 | 98.66 |
| 2026/01/01 | 98.85 |
| 2025/12/01 | 99.46 |
| 2025/11/01 | 100.53 |
| 2025/10/01 | 99.28 |
| 2025/09/01 | 99.25 |
| 2025/08/01 | 99.55 |
| 2025/07/01 | 99.57 |
| 2025/06/01 | 98.94 |
| 2025/05/01 | 99.27 |
| 2025/04/01 | 98.11 |
| 2025/03/01 | 99.03 |
| 2025/02/01 | 100.47 |
| 2025/01/01 | 101.22 |
| 2024/12/01 | 100.81 |
| 2024/11/01 | 101.64 |
| 2024/10/01 | 102.21 |
| 2024/09/01 | 101.94 |
| 2024/08/01 | 101.12 |
| 2024/07/01 | 102.36 |
| 2024/06/01 | 101.87 |
| 2024/05/01 | 102.40 |
| 2024/04/01 | 103.34 |
| 2024/03/01 | 103.15 |
| 2024/02/01 | 102.15 |
| 2024/01/01 | 101.33 |
| 2023/12/01 | 100.93 |
| 2023/11/01 | 98.75 |
| 2023/10/01 | 99.88 |
| 2023/09/01 | 101.15 |
| 2023/08/01 | 101.50 |
| 2023/07/01 | 102.17 |
| 2023/06/01 | 100.54 |