ユニットプライスの現況
新変額個人年金保険
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| グローバルマーケット型 | |
|---|---|
| 2026/03/09 | 290.21 |
| 2026/03/08 | 290.81 |
| 2026/03/07 | 290.82 |
| 2026/03/06 | 290.82 |
| 2026/03/05 | 290.97 |
| 2026/03/04 | 294.89 |
| 2026/03/03 | 294.52 |
| 2026/03/02 | 294.45 |
| 2026/03/01 | 294.66 |
| 2026/02/28 | 294.67 |
| グローバルマーケット型 | |
|---|---|
| 2026/03/09 | 290.21 |
| 2026/03/08 | 290.81 |
| 2026/03/07 | 290.82 |
| 2026/03/06 | 290.82 |
| 2026/03/05 | 290.97 |
| 2026/03/04 | 294.89 |
| 2026/03/03 | 294.52 |
| 2026/03/02 | 294.45 |
| 2026/03/01 | 294.66 |
| 2026/02/28 | 294.67 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
| グローバルマーケット型 | |
|---|---|
| 2026/03/01 | 294.66 |
| 2026/02/01 | 289.96 |
| 2026/01/01 | 290.01 |
| 2025/12/01 | 287.50 |
| 2025/11/01 | 283.79 |
| 2025/10/01 | 273.06 |
| 2025/09/01 | 267.49 |
| 2025/08/01 | 267.17 |
| 2025/07/01 | 260.71 |
| 2025/06/01 | 253.35 |
| 2025/05/01 | 242.46 |
| 2025/04/01 | 249.60 |
| 2025/03/01 | 254.45 |
| 2025/02/01 | 261.36 |
| 2025/01/01 | 260.92 |
| 2024/12/01 | 253.32 |
| 2024/11/01 | 256.39 |
| 2024/10/01 | 246.12 |
| 2024/09/01 | 243.67 |
| 2024/08/01 | 251.14 |
| 2024/07/01 | 260.01 |
| 2024/06/01 | 251.46 |
| 2024/05/01 | 246.96 |
| 2024/04/01 | 244.54 |
| 2024/03/01 | 239.52 |
| 2024/02/01 | 232.09 |
| 2024/01/01 | 223.86 |
| 2023/12/01 | 222.93 |
| 2023/11/01 | 211.09 |
| 2023/10/01 | 215.40 |
| 2023/09/01 | 220.32 |
| 2023/08/01 | 216.37 |
| 2023/07/01 | 218.07 |
| 2023/06/01 | 207.46 |
| 2023/05/01 | 200.27 |
| 2023/04/01 | 196.07 |
| 2023/03/01 | 196.76 |
| 2023/02/01 | 193.21 |
| 2023/01/01 | 188.00 |
| 2022/12/01 | 197.34 |
| グローバルマーケット型 | |
|---|---|
| 2026/03/01 | 294.66 |
| 2026/02/01 | 289.96 |
| 2026/01/01 | 290.01 |
| 2025/12/01 | 287.50 |
| 2025/11/01 | 283.79 |
| 2025/10/01 | 273.06 |
| 2025/09/01 | 267.49 |
| 2025/08/01 | 267.17 |
| 2025/07/01 | 260.71 |
| 2025/06/01 | 253.35 |
| 2025/05/01 | 242.46 |
| 2025/04/01 | 249.60 |
| 2025/03/01 | 254.45 |
| 2025/02/01 | 261.36 |
| 2025/01/01 | 260.92 |
| 2024/12/01 | 253.32 |
| 2024/11/01 | 256.39 |
| 2024/10/01 | 246.12 |
| 2024/09/01 | 243.67 |
| 2024/08/01 | 251.14 |
| 2024/07/01 | 260.01 |
| 2024/06/01 | 251.46 |
| 2024/05/01 | 246.96 |
| 2024/04/01 | 244.54 |
| 2024/03/01 | 239.52 |
| 2024/02/01 | 232.09 |
| 2024/01/01 | 223.86 |
| 2023/12/01 | 222.93 |
| 2023/11/01 | 211.09 |
| 2023/10/01 | 215.40 |
| 2023/09/01 | 220.32 |
| 2023/08/01 | 216.37 |
| 2023/07/01 | 218.07 |
| 2023/06/01 | 207.46 |
| 2023/05/01 | 200.27 |
| 2023/04/01 | 196.07 |
| 2023/03/01 | 196.76 |
| 2023/02/01 | 193.21 |
| 2023/01/01 | 188.00 |
| 2022/12/01 | 197.34 |