ユニットプライスの現況
新変額個人年金保険
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
グローバルマーケット型 | |
---|---|
2025/02/07 | 259.24 |
2025/02/06 | 261.59 |
2025/02/05 | 261.87 |
2025/02/04 | 261.28 |
2025/02/03 | 261.31 |
2025/02/02 | 261.35 |
2025/02/01 | 261.36 |
2025/01/31 | 261.36 |
2025/01/30 | 262.64 |
2025/01/29 | 260.18 |
グローバルマーケット型 | |
---|---|
2025/02/07 | 259.24 |
2025/02/06 | 261.59 |
2025/02/05 | 261.87 |
2025/02/04 | 261.28 |
2025/02/03 | 261.31 |
2025/02/02 | 261.35 |
2025/02/01 | 261.36 |
2025/01/31 | 261.36 |
2025/01/30 | 262.64 |
2025/01/29 | 260.18 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
グローバルマーケット型 | |
---|---|
2025/02/01 | 261.36 |
2025/01/01 | 260.92 |
2024/12/01 | 253.32 |
2024/11/01 | 256.39 |
2024/10/01 | 246.12 |
2024/09/01 | 243.67 |
2024/08/01 | 251.14 |
2024/07/01 | 260.01 |
2024/06/01 | 251.46 |
2024/05/01 | 246.96 |
2024/04/01 | 244.54 |
2024/03/01 | 239.52 |
2024/02/01 | 232.09 |
2024/01/01 | 223.86 |
2023/12/01 | 222.93 |
2023/11/01 | 211.09 |
2023/10/01 | 215.40 |
2023/09/01 | 220.32 |
2023/08/01 | 216.37 |
2023/07/01 | 218.07 |
2023/06/01 | 207.46 |
2023/05/01 | 200.27 |
2023/04/01 | 196.07 |
2023/03/01 | 196.76 |
2023/02/01 | 193.21 |
2023/01/01 | 188.00 |
2022/12/01 | 197.34 |
2022/11/01 | 198.66 |
2022/10/01 | 194.48 |
2022/09/01 | 199.01 |
2022/08/01 | 199.50 |
2022/07/01 | 196.18 |
2022/06/01 | 196.27 |
2022/05/01 | 196.62 |
2022/04/01 | 204.63 |
2022/03/01 | 194.14 |
2022/02/01 | 198.01 |
2022/01/01 | 208.32 |
2021/12/01 | 200.85 |
2021/11/01 | 204.65 |
グローバルマーケット型 | |
---|---|
2025/02/01 | 261.36 |
2025/01/01 | 260.92 |
2024/12/01 | 253.32 |
2024/11/01 | 256.39 |
2024/10/01 | 246.12 |
2024/09/01 | 243.67 |
2024/08/01 | 251.14 |
2024/07/01 | 260.01 |
2024/06/01 | 251.46 |
2024/05/01 | 246.96 |
2024/04/01 | 244.54 |
2024/03/01 | 239.52 |
2024/02/01 | 232.09 |
2024/01/01 | 223.86 |
2023/12/01 | 222.93 |
2023/11/01 | 211.09 |
2023/10/01 | 215.40 |
2023/09/01 | 220.32 |
2023/08/01 | 216.37 |
2023/07/01 | 218.07 |
2023/06/01 | 207.46 |
2023/05/01 | 200.27 |
2023/04/01 | 196.07 |
2023/03/01 | 196.76 |
2023/02/01 | 193.21 |
2023/01/01 | 188.00 |
2022/12/01 | 197.34 |
2022/11/01 | 198.66 |
2022/10/01 | 194.48 |
2022/09/01 | 199.01 |
2022/08/01 | 199.50 |
2022/07/01 | 196.18 |
2022/06/01 | 196.27 |
2022/05/01 | 196.62 |
2022/04/01 | 204.63 |
2022/03/01 | 194.14 |
2022/02/01 | 198.01 |
2022/01/01 | 208.32 |
2021/12/01 | 200.85 |
2021/11/01 | 204.65 |