ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)B | |
---|---|
2024/11/20 | 100.26 |
2024/11/19 | 100.27 |
2024/11/18 | 100.14 |
2024/11/17 | 100.45 |
2024/11/16 | 100.46 |
2024/11/15 | 100.46 |
2024/11/14 | 100.42 |
2024/11/13 | 100.50 |
2024/11/12 | 100.97 |
2024/11/11 | 100.96 |
アロケーション20(09)B | |
---|---|
2024/11/20 | 100.26 |
2024/11/19 | 100.27 |
2024/11/18 | 100.14 |
2024/11/17 | 100.45 |
2024/11/16 | 100.46 |
2024/11/15 | 100.46 |
2024/11/14 | 100.42 |
2024/11/13 | 100.50 |
2024/11/12 | 100.97 |
2024/11/11 | 100.96 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20(09)B | |
---|---|
2024/11/01 | 100.77 |
2024/10/01 | 101.33 |
2024/09/01 | 101.07 |
2024/08/01 | 100.26 |
2024/07/01 | 101.48 |
2024/06/01 | 101.00 |
2024/05/01 | 101.52 |
2024/04/01 | 102.46 |
2024/03/01 | 102.27 |
2024/02/01 | 101.29 |
2024/01/01 | 100.49 |
2023/12/01 | 100.10 |
2023/11/01 | 97.93 |
2023/10/01 | 99.04 |
2023/09/01 | 100.29 |
2023/08/01 | 100.64 |
2023/07/01 | 101.29 |
2023/06/01 | 99.68 |
2023/05/01 | 99.59 |
2023/04/01 | 98.73 |
2023/03/01 | 97.25 |
2023/02/01 | 97.07 |
2023/01/01 | 95.73 |
2022/12/01 | 98.46 |
2022/11/01 | 98.26 |
2022/10/01 | 96.64 |
2022/09/01 | 97.97 |
2022/08/01 | 98.97 |
2022/07/01 | 97.36 |
2022/06/01 | 98.80 |
2022/05/01 | 98.63 |
2022/04/01 | 99.44 |
2022/03/01 | 99.04 |
2022/02/01 | 99.66 |
2022/01/01 | 101.44 |
2021/12/01 | 100.99 |
2021/11/01 | 101.84 |
2021/10/01 | 101.10 |
2021/09/01 | 101.84 |
2021/08/01 | 101.62 |
アロケーション20(09)B | |
---|---|
2024/11/01 | 100.77 |
2024/10/01 | 101.33 |
2024/09/01 | 101.07 |
2024/08/01 | 100.26 |
2024/07/01 | 101.48 |
2024/06/01 | 101.00 |
2024/05/01 | 101.52 |
2024/04/01 | 102.46 |
2024/03/01 | 102.27 |
2024/02/01 | 101.29 |
2024/01/01 | 100.49 |
2023/12/01 | 100.10 |
2023/11/01 | 97.93 |
2023/10/01 | 99.04 |
2023/09/01 | 100.29 |
2023/08/01 | 100.64 |
2023/07/01 | 101.29 |
2023/06/01 | 99.68 |
2023/05/01 | 99.59 |
2023/04/01 | 98.73 |
2023/03/01 | 97.25 |
2023/02/01 | 97.07 |
2023/01/01 | 95.73 |
2022/12/01 | 98.46 |
2022/11/01 | 98.26 |
2022/10/01 | 96.64 |
2022/09/01 | 97.97 |
2022/08/01 | 98.97 |
2022/07/01 | 97.36 |
2022/06/01 | 98.80 |
2022/05/01 | 98.63 |
2022/04/01 | 99.44 |
2022/03/01 | 99.04 |
2022/02/01 | 99.66 |
2022/01/01 | 101.44 |
2021/12/01 | 100.99 |
2021/11/01 | 101.84 |
2021/10/01 | 101.10 |
2021/09/01 | 101.84 |
2021/08/01 | 101.62 |