ユニットプライスの現況
変額個人年金保険(09)終身D3型
ユニットプライスとは、特別勘定資産の1単位(ユニット)当たりの価格をいいます。
ユニットプライスの推移をグラフで見る
直近10日間の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20α | |
---|---|
2024/11/20 | 107.09 |
2024/11/19 | 106.98 |
2024/11/18 | 106.87 |
2024/11/17 | 107.26 |
2024/11/16 | 107.27 |
2024/11/15 | 107.27 |
2024/11/14 | 107.08 |
2024/11/13 | 107.20 |
2024/11/12 | 107.67 |
2024/11/11 | 107.63 |
アロケーション20α | |
---|---|
2024/11/20 | 107.09 |
2024/11/19 | 106.98 |
2024/11/18 | 106.87 |
2024/11/17 | 107.26 |
2024/11/16 | 107.27 |
2024/11/15 | 107.27 |
2024/11/14 | 107.08 |
2024/11/13 | 107.20 |
2024/11/12 | 107.67 |
2024/11/11 | 107.63 |
過去毎月1日の推移
表を横にスクロールしてご確認ください。
アロケーション20α | |
---|---|
2024/11/01 | 107.25 |
2024/10/01 | 108.68 |
2024/09/01 | 108.23 |
2024/08/01 | 107.71 |
2024/07/01 | 108.83 |
2024/06/01 | 107.67 |
2024/05/01 | 107.81 |
2024/04/01 | 109.44 |
2024/03/01 | 108.88 |
2024/02/01 | 108.55 |
2024/01/01 | 107.98 |
2023/12/01 | 106.63 |
2023/11/01 | 103.95 |
2023/10/01 | 104.71 |
2023/09/01 | 107.09 |
2023/08/01 | 107.52 |
2023/07/01 | 108.05 |
2023/06/01 | 106.91 |
2023/05/01 | 107.05 |
2023/04/01 | 105.87 |
2023/03/01 | 104.07 |
2023/02/01 | 104.90 |
2023/01/01 | 103.05 |
2022/12/01 | 106.46 |
2022/11/01 | 105.61 |
2022/10/01 | 104.09 |
2022/09/01 | 107.32 |
2022/08/01 | 110.04 |
2022/07/01 | 107.20 |
2022/06/01 | 109.11 |
2022/05/01 | 109.47 |
2022/04/01 | 111.25 |
2022/03/01 | 111.90 |
2022/02/01 | 112.96 |
2022/01/01 | 115.43 |
2021/12/01 | 115.20 |
2021/11/01 | 115.65 |
2021/10/01 | 115.06 |
2021/09/01 | 116.46 |
2021/08/01 | 116.27 |
アロケーション20α | |
---|---|
2024/11/01 | 107.25 |
2024/10/01 | 108.68 |
2024/09/01 | 108.23 |
2024/08/01 | 107.71 |
2024/07/01 | 108.83 |
2024/06/01 | 107.67 |
2024/05/01 | 107.81 |
2024/04/01 | 109.44 |
2024/03/01 | 108.88 |
2024/02/01 | 108.55 |
2024/01/01 | 107.98 |
2023/12/01 | 106.63 |
2023/11/01 | 103.95 |
2023/10/01 | 104.71 |
2023/09/01 | 107.09 |
2023/08/01 | 107.52 |
2023/07/01 | 108.05 |
2023/06/01 | 106.91 |
2023/05/01 | 107.05 |
2023/04/01 | 105.87 |
2023/03/01 | 104.07 |
2023/02/01 | 104.90 |
2023/01/01 | 103.05 |
2022/12/01 | 106.46 |
2022/11/01 | 105.61 |
2022/10/01 | 104.09 |
2022/09/01 | 107.32 |
2022/08/01 | 110.04 |
2022/07/01 | 107.20 |
2022/06/01 | 109.11 |
2022/05/01 | 109.47 |
2022/04/01 | 111.25 |
2022/03/01 | 111.90 |
2022/02/01 | 112.96 |
2022/01/01 | 115.43 |
2021/12/01 | 115.20 |
2021/11/01 | 115.65 |
2021/10/01 | 115.06 |
2021/09/01 | 116.46 |
2021/08/01 | 116.27 |